Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Autopoprawka do uchwały w sprawie zasięgnięcia do Komendanta Stołecznej Policji informacji o kandydatach na ławników.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr KASZUBA | za |
| 2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| 3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
| 4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| 5 | Jan Wacław MAREK | za |
| 6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
| 7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| 8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| 9 | Marian OSUBNIAK | za |
| 10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| 11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| 12 | Jan PAPROTA | za |
| 13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
| 14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
| 15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XI
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr KASZUBA | za |
| 2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| 3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
| 4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| 5 | Jan Wacław MAREK | za |
| 6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
| 7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| 8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| 9 | Marian OSUBNIAK | za |
| 10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| 11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| 12 | Jan PAPROTA | za |
| 13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
| 14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
| 15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 109/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr KASZUBA | za |
| 2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| 3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
| 4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| 5 | Jan Wacław MAREK | za |
| 6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
| 7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| 8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| 9 | Marian OSUBNIAK | za |
| 10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| 11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| 12 | Jan PAPROTA | za |
| 13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
| 14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
| 15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 110/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr KASZUBA | za |
| 2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| 3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
| 4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| 5 | Jan Wacław MAREK | za |
| 6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
| 7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| 8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| 9 | Marian OSUBNIAK | za |
| 10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| 11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| 12 | Jan PAPROTA | za |
| 13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
| 14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
| 15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników, druk nr 111/19
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Piotr KASZUBA | za |
| 2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| 3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
| 4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| 5 | Jan Wacław MAREK | za |
| 6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
| 7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| 8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| 9 | Marian OSUBNIAK | za |
| 10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| 11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| 12 | Jan PAPROTA | za |
| 13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
| 14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
| 15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |